動作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持續電壓Uc | 5.2 V DC |
額定電流 | 250 mA (25 °C) |
UC時,有效工作電流IC | ≤ 100 µA |
殘流IPE | ≤ 100 µA |
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 350 A |
額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 350 A |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 350 A |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 350 A |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 350 A |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 20 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 20 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態 | ≤ 14 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態 | ≤ 14 V |
輸出電壓限值(10/700)µs(線芯-線芯) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
輸出電壓限值(10/700)µs(線芯-地) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
殘留電壓 ln,(導線-導線) | ≤ 25 V |
殘留電壓 ln,(導線-地) | ≤ 25 V |
電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
電壓保護水平Up(線-地) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 500 ns |
響應時間tA(線芯-地) | ≤ 500 ns |
截止頻率fg(3 dB),100 Ω對稱系統 | 典型值 70 MHz |
串行電感 | 0.11 µH |
電涌保護故障報警 | 無 |
電涌電流電阻(導線-導線) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV / 25 A |
電涌電流電阻(導線-接地) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV/25 A |