初級開關電源, QUINT POWER, 螺釘連接, DIN導軌安裝, 輸入: 1相, 輸出: 24 V DC / 2.5 A
交流電運行 | |
輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
最大介電強度 | 300 V AC 30 s |
國家電網典型電壓 | 120 V AC |
230 V AC | |
電源電壓的電壓類型 | AC/DC |
沖擊電涌電流 | 典型值 10 A (25 °C時) |
沖擊電流積分 (I2t) | < 0.1 A2s |
電涌電流限值 | 4.3 A (1 ms后) |
< 10 A | |
頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
電網緩沖時間 | 典型值 54 ms (120 V AC) |
典型值 54 ms (230 V AC) | |
電耗量 | 0.85 A (100 V AC) |
0.7 A (120 V AC) | |
0.39 A (230 V AC) | |
0.37 A (240 V AC) | |
額定功耗 | 71 VA |
保護電路 | 瞬態電涌保護; 壓敏電阻 |
典型響應時間 | 500 ms |
輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內部) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C或類似) |
PE放電電流 | < 0.25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
0.22 mA (264 V AC,60 Hz) | |
直流電運行 | |
輸入電壓范圍 | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
電源電壓的電壓類型 | AC/DC |
電耗量 | 0.75 A (110 V DC) |
0.33 A (250 V DC) |
效率 | 典型值 91.9 % (120 V AC) |
典型值 92.6 % (230 V AC) | |
輸出特性 | U/I Advanced |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) |
額定輸出電流(IN) | 2.5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 3.125 A (≤ 40 °C) |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 5 A (≤60 °C (5 s), Input <150 V AC Derating 0.5 %/V) |
衰減 | > 60 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 32 V DC |
控制偏差 | < 0.5 % (靜態負載變化 10% ... 90%) |
< 2 % (動態負載變化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 40 mVSS (額定值) |
防短路保護 | 是 |
防空轉 | 是 |
輸出功率 | 60 W |
75 W | |
120 W | |
最大空轉功耗 | < 1 W (230 V AC) |
< 1 W (120 V AC) | |
最大額定負載功率損耗 | < 5 W (230 V AC) |
< 5 W (120 V AC) | |
振幅因數 | 典型值 1,69 (120 V AC) |
典型值 1,82 (230 V AC) | |
上升時間 | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
信號 (可組態) | |
數字量 | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
缺省(值) | 24 V DC 30 mA 24 V DC,針對UOut > 0.9 x USet |
輸入 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
單條導線/接線點,柔性,帶套管,最小 | 0.25 mm2 |
單條導線/接線點,柔性,帶套管,最大 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 26 |
最大導線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 8 mm |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
輸出 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
單條導線/接線點,柔性,帶套管,最小 | 0.25 mm2 |
單條導線/接線點,柔性,帶套管,最大 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 26 |
最大導線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 8 mm |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
信號 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
單條導線/接線點,柔性,帶套管,最小 | 0.25 mm2 |
單條導線/接線點,柔性,帶套管,最大 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 26 |
最大導線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 8 mm |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |