IEC 類別 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
額定電壓 UN | 24 V AC |
---|
最大持續工作電壓UC | 40 V DC |
---|
| 28 V AC |
---|
額定電流 | 450 mA (45 °C) |
---|
UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
---|
殘流IPE | ≤ 1 µA (帶PT 1X2+F-BE) |
---|
| ≤ 2 µA (帶PT 1X2-BE) |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
---|
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
---|
總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
---|
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
---|
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 23 A |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 55 V |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 450 V (帶PT 1X2-BE) |
---|
| ≤ 1 kV (帶PT 1X2+F-BE) |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態 | ≤ 55 V |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態 | ≤ 25 V (帶PT 1X2-BE) |
---|
| ≤ 50 V (帶PT 1X2+F-BE) |
---|
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 55 V |
---|
殘壓lan(10/1000)µs(導線-導線) | ≤ 65 V |
---|
電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
電壓保護水平Up(線芯-地) | ≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A 帶PT 1X2-BE) |
---|
| ≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA,帶PT 1X2+F-BE) |
---|
電壓防護等級Up靜態(線芯-線芯) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
電壓防護等級Up靜態(線芯-接地) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA,帶PT 1X2-BE) |
---|
| ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA,帶PT 1X2+F-BE) |
---|
響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
---|
響應時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
---|
輸入衰減aE,對稱 | 典型值 0.5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω) |
---|
| 典型值 0.2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) |
---|
| 典型值 0.1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) |
---|
截止頻率fg(3 dB),50 Ω 對稱系統 | 典型值 8 MHz |
---|
截止頻率fg(3 dB),150 Ω 對稱系統 | 典型值 3 MHz |
---|
截止頻率fg(3 dB),600 Ω 對稱系統 | 典型值 800 kHz |
---|
電容(線芯-線芯) | 典型值 1.1 nF |
---|
電容(線芯-地) | 典型值 4 pF (帶PT 1X2-BE) |
---|
| 典型值 2 pF (帶PT 1X2+F-BE) |
---|
每條路徑的電阻 | 2.2 Ω ±10 % |
---|
電涌保護故障報警 | 無 |
---|
需要的最大備用保險絲 | 500 mA (T) |
---|
電涌電流電阻(導線-導線) | C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| C3 - 23 A |
---|
電涌電流電阻(導線-接地) | C1 - 1 kV / 500 A |
---|
| C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| D1 - 2.5 kA |
---|