菲尼克斯VIP-2/SC/PDM-2/24 - 2315269參數
更新時間:2022-02-21 點擊量:689
尺寸
寬度 | 70.4 mm |
---|
高度 | 65.5 mm |
---|
深度 | 50 mm |
---|
返回頂部環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
---|
返回頂部概述
額定電壓 UN | 250 V AC/DC |
---|
每條支路的最大載流量 | 15 A |
---|
總電流 | 30 A (每個電位) |
---|
電位連接 | 每個電位(P1、P2)有2位電源端子/12位分配端子 |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
返回頂部連接數據
連接名稱 | 維修入口 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
連接量 | 2 |
---|
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
---|
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 10 |
---|
返回頂部連接數據2
連接名稱 | 配線 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
連接量 | 12 |
---|
位數 | 2 |
---|
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
---|
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
---|
返回頂部標準和規范
標準/規程 | IEC 60664 |
---|
| DIN EN 50178 |
---|
額定過電壓 | 2.2 kV |
---|
污染等級 | 2 |
---|
過電壓類別 | III |
---|