QUINT POWER電源,初級開關模式,采用自由選擇輸出特征曲線,SFB(選擇性熔斷)技術,以及NFC接口,輸入:3相,輸出:24 V DC/10 A
價格:
結構框圖 | 圖表 | |
圖表 | 圖表 | |
圖表 | 尺寸圖 | |
尺寸圖 | 圖畫文字 | |
示意圖 |
寬度 | 50 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 122 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 53 mm |
左側/右側安裝距離 | 5 mm / 5 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
保護等級 | IP20 |
---|---|
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
環境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環境溫度(調試類型測試) | -40 °C |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
---|---|
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
± 260 V DC ... 300 V DC | |
輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % | |
AC頻率范圍 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 3x 0.5 A (400 V AC) |
3x 0.41 A (480 V AC) | |
2x 1.1 A (400 V AC) | |
2x 0.91 A (480 V AC) | |
3x 0.4 A (500 V AC) | |
2x 1.1 A (500 V AC) | |
額定功耗 | 274 VA |
沖擊電涌電流 | 典型值 3 A (25 °C時) |
電網緩沖時間 | 典型值 29 ms (3x 400 V AC) |
典型值 26 ms (3x 480 V AC) | |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 3x 4 A ... 20 A (特性B、C或類似) |
功率因數(cos phi) | 0.91 |
保護名稱 | 瞬態電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻,氣體放電管 |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 24 V DC ... 29.5 V DC (恒定容量) |
額定輸出電流(IN) | 10 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 60 A (15 ms) |
衰減 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 32 V DC |
控制偏差 | < 0.5 % (靜態負載變化 10% ... 90%) |
< 2 % (動態負載變化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
< 0.25 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 75 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 240 W |
典型響應時間 | 300 ms (來自SLEEP MODE) |
最大空轉功耗 | < 5 W (400 V AC) |
< 5 W (480 V AC) | |
最大額定負載功率損耗 | < 19 W (400 V AC) |
< 20 W (480 V AC) |
凈重 | 0.9 kg |
---|---|
環保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
效率 | 典型值 93 % (400 V AC) |
典型值 92.6 % (480 V AC) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1034000 h (25 °C) |
> 654000 h (40 °C) | |
> 320000 h (60 °C) | |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2.4 kV AC (常規測試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
2.4 kV AC (常規測試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 0.5 kV DC (類型測試) |
0.5 kV DC (常規測試) | |
保護等級 | IP20 |
I | |
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |